Namn | Datum | Typ | Mer |
---|---|---|---|
Påskdagen** | Söndag 1 April, 2018 | Katolska och protestantiska | |
Annandag påsk* | Måndag 2 April, 2018 | Katolska och protestantiska | |
vårlov (slut) | Måndag 9 April, 2018 | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Arbetskraft Dag* | Måndag 30 April, 2018 | Sekulär semester | |
Första maj* | Tisdag 1 Maj, 2018 | Sekulär semester | |
Allmän helgdag - vår | Måndag 28 Maj, 2018 | Sekulär semester |
Påskdagen - | |||
Annandag påsk - | |||
Vårlov (slut) - | |||
Arbetskraft Dag - | |||
Första maj - | |||
Allmän helgdag - vår - |