ASIEN | |
---|---|
Country | Datum |
Afghanistan | 17 Oktober, 2021 |
Armenien | 17 Oktober, 2021 |
Azerbajdzjan | 17 Oktober, 2021 |
Bahrain | 17 Oktober, 2021 |
Bangladesh | 17 Oktober, 2021 |
Bhutan | 17 Oktober, 2021 |
Filippinerna | 17 Oktober, 2021 |
Förenade arabemiraten | 17 Oktober, 2021 |
Georgien | 17 Oktober, 2021 |
Hong Kong | 17 Oktober, 2021 |
Indien | 17 Oktober, 2021 |
Indien (Arunachal Pradesh) | 17 Oktober, 2021 |
Indonesien | 17 Oktober, 2021 |
Irak | 17 Oktober, 2021 |
Iran (Islamiska Republiken) | 17 Oktober, 2021 |
Israel | 17 Oktober, 2021 |
Japan | 17 Oktober, 2021 |
Jordanien | 17 Oktober, 2021 |
Kambodja | 17 Oktober, 2021 |
Kazakstan | 17 Oktober, 2021 |
Kina | 17 Oktober, 2021 |
Kirgizistan | 17 Oktober, 2021 |
Kuwait | 17 Oktober, 2021 |
Libanon | 17 Oktober, 2021 |
Macau | 17 Oktober, 2021 |
Malaysia | 17 Oktober, 2021 |
Maldiverna | 17 Oktober, 2021 |
Mongoliet | 17 Oktober, 2021 |
Myanmar | 17 Oktober, 2021 |
Nepal | 17 Oktober, 2021 |
Oman | 17 Oktober, 2021 |
Pakistan | 17 Oktober, 2021 |
Palestinska (myndigheten) | 17 Oktober, 2021 |
Qatar | 17 Oktober, 2021 |
Saudiarabien | 17 Oktober, 2021 |
Singapore | 17 Oktober, 2021 |
Sri Lanka | 17 Oktober, 2021 |
Sydkorea | 17 Oktober, 2021 |
Tadzjikistan | 17 Oktober, 2021 |
Taiwan | 17 Oktober, 2021 |
Thailand | 17 Oktober, 2021 |
Turkiet | 17 Oktober, 2021 |
Turkmenistan | 17 Oktober, 2021 |
Uzbekistan | 17 Oktober, 2021 |
Vietnam | 17 Oktober, 2021 |
Yemen | 17 Oktober, 2021 |
Östtimor | 17 Oktober, 2021 |
AFRIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Algeriet | 17 Oktober, 2021 |
Angola | 17 Oktober, 2021 |
Ascension Island | 17 Oktober, 2021 |
Benin | 17 Oktober, 2021 |
Botswana | 17 Oktober, 2021 |
Burkina Faso | 17 Oktober, 2021 |
Burundi | 17 Oktober, 2021 |
Centralafrikanska republiken | 17 Oktober, 2021 |
Comorerna | 17 Oktober, 2021 |
Djibouti | 17 Oktober, 2021 |
Egypten | 17 Oktober, 2021 |
Ekvatorialguinea | 17 Oktober, 2021 |
Elfenbenskusten | 17 Oktober, 2021 |
Eritrea | 17 Oktober, 2021 |
Eswatini | 17 Oktober, 2021 |
Etiopien | 17 Oktober, 2021 |
Gabon | 17 Oktober, 2021 |
Gambia | 17 Oktober, 2021 |
Ghana | 17 Oktober, 2021 |
Guinea | 17 Oktober, 2021 |
Guinea Bissau | 17 Oktober, 2021 |
Kamerun | 17 Oktober, 2021 |
Kap Verde | 17 Oktober, 2021 |
Kenya | 17 Oktober, 2021 |
Kongo-Brazzaville | 17 Oktober, 2021 |
Kongo-Kinshasa | 17 Oktober, 2021 |
Lesotho | 17 Oktober, 2021 |
Liberia | 17 Oktober, 2021 |
Libyen | 17 Oktober, 2021 |
Madagaskar | 17 Oktober, 2021 |
Malawi | 17 Oktober, 2021 |
Mali | 17 Oktober, 2021 |
Marocko | 17 Oktober, 2021 |
Mauretanien | 17 Oktober, 2021 |
Mauritius | 17 Oktober, 2021 |
Mocambique | 17 Oktober, 2021 |
Namibia | 17 Oktober, 2021 |
Niger | 17 Oktober, 2021 |
Nigeria | 17 Oktober, 2021 |
Rwanda | 17 Oktober, 2021 |
Sao Tomé och Principe | 17 Oktober, 2021 |
Senegal | 17 Oktober, 2021 |
Seychellerna | 17 Oktober, 2021 |
Sierra Leone | 17 Oktober, 2021 |
Somalia | 17 Oktober, 2021 |
Sudan | 17 Oktober, 2021 |
Sydafrika | 17 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Free State) | 17 Oktober, 2021 |
Tanzania | 17 Oktober, 2021 |
Tchad | 17 Oktober, 2021 |
Togo | 17 Oktober, 2021 |
Tunisien | 17 Oktober, 2021 |
Uganda | 17 Oktober, 2021 |
Zambia | 17 Oktober, 2021 |
Zimbabwe | 17 Oktober, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Country | Datum |
Albanien | 17 Oktober, 2021 |
Andorra | 17 Oktober, 2021 |
Belgien | 17 Oktober, 2021 |
Bosnien (Rep. Srpska) | 17 Oktober, 2021 |
Bosnien-Hercegovina (Federationen) | 17 Oktober, 2021 |
Bulgarien | 17 Oktober, 2021 |
Cypern | 17 Oktober, 2021 |
Danmark | 17 Oktober, 2021 |
Estland | 17 Oktober, 2021 |
Finland | 17 Oktober, 2021 |
Frankrike | 17 Oktober, 2021 |
Färöarna | 17 Oktober, 2021 |
Gibraltar | 17 Oktober, 2021 |
Grekland | 17 Oktober, 2021 |
Grönland - Kalaallit Nunaat | 17 Oktober, 2021 |
Holy See (Vatican) | 17 Oktober, 2021 |
Irland | 17 Oktober, 2021 |
Island | 17 Oktober, 2021 |
Italien | 17 Oktober, 2021 |
Jersey (Kanalöarna) | 17 Oktober, 2021 |
Kroatien | 17 Oktober, 2021 |
Lettland | 17 Oktober, 2021 |
Liechtenstein | 17 Oktober, 2021 |
Litauen | 17 Oktober, 2021 |
Luxemburg | 17 Oktober, 2021 |
Malta | 17 Oktober, 2021 |
Moldova | 17 Oktober, 2021 |
Monaco | 17 Oktober, 2021 |
Montenegro | 17 Oktober, 2021 |
Nederländerna | 17 Oktober, 2021 |
Norge | 17 Oktober, 2021 |
Norge (Svalbard) | 17 Oktober, 2021 |
Norra Makedonien (Republiken) | 17 Oktober, 2021 |
Polen | 17 Oktober, 2021 |
Portugal | 17 Oktober, 2021 |
Portugal (Azorerna) | 17 Oktober, 2021 |
Portugal (Madeira) | 17 Oktober, 2021 |
Rumänien | 17 Oktober, 2021 |
Sápmi (Lappland) | 17 Oktober, 2021 |
Schweiz | 17 Oktober, 2021 |
Serbien | 17 Oktober, 2021 |
Slovakien | 17 Oktober, 2021 |
Slovenien | 17 Oktober, 2021 |
Spanien | 17 Oktober, 2021 |
Storbrittanien | 17 Oktober, 2021 |
Sverige | 17 Oktober, 2021 |
Tjeckiska republiken | 17 Oktober, 2021 |
Tyskland | 17 Oktober, 2021 |
Ukraina | 17 Oktober, 2021 |
Ungern | 17 Oktober, 2021 |
Vitryssland | 17 Oktober, 2021 |
Zigenare, Rom | 17 Oktober, 2021 |
Österrike | 17 Oktober, 2021 |
Österrike (Kärnten) | 17 Oktober, 2021 |
NORDAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Kanada | 17 Oktober, 2021 |
Mexico | 17 Oktober, 2021 |
USA (Utah) | 17 Oktober, 2021 |
SYDAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Argentina | 17 Oktober, 2021 |
Argentina (Chaco) | 17 Oktober, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 17 Oktober, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 17 Oktober, 2021 |
Bolivia | 17 Oktober, 2021 |
Brasilien | 17 Oktober, 2021 |
Chile | 17 Oktober, 2021 |
Colombia | 17 Oktober, 2021 |
Ecuador | 17 Oktober, 2021 |
Falkland | 17 Oktober, 2021 |
Guyana | 17 Oktober, 2021 |
Paraguay | 17 Oktober, 2021 |
Peru | 17 Oktober, 2021 |
St Helena | 17 Oktober, 2021 |
Surinam | 17 Oktober, 2021 |
Uruguay | 17 Oktober, 2021 |
Venezuela | 17 Oktober, 2021 |
OCEANIEN | |
---|---|
Country | Datum |
Australien | 17 Oktober, 2021 |
Australien (ACT) | 17 Oktober, 2021 |
Australien (West Australien) | 17 Oktober, 2021 |
Cooköarna | 17 Oktober, 2021 |
Fiji | 17 Oktober, 2021 |
Guam | 17 Oktober, 2021 |
Julön | 17 Oktober, 2021 |
Kiribati | 17 Oktober, 2021 |
Kokosöarna (Keeling) | 17 Oktober, 2021 |
Marshallöarna | 17 Oktober, 2021 |
Mikronesiska federationen | 17 Oktober, 2021 |
Nauru | 17 Oktober, 2021 |
Niue | 17 Oktober, 2021 |
Nordmarianerna | 17 Oktober, 2021 |
Norfolk | 17 Oktober, 2021 |
Nya Zeeland (Aotearoa) | 17 Oktober, 2021 |
Palau | 17 Oktober, 2021 |
Papua Nya Guinea | 17 Oktober, 2021 |
Pitcairn | 17 Oktober, 2021 |
Salomonöarna | 17 Oktober, 2021 |
Samoa | 17 Oktober, 2021 |
Tokelauöarna | 17 Oktober, 2021 |
Tonga | 17 Oktober, 2021 |
Tuvalu | 17 Oktober, 2021 |
Vanuatu | 17 Oktober, 2021 |
CENTRALAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Anguilla | 17 Oktober, 2021 |
Antigua och Barbuda | 17 Oktober, 2021 |
Aruba | 17 Oktober, 2021 |
Bahamas | 17 Oktober, 2021 |
Barbados | 17 Oktober, 2021 |
Belize | 17 Oktober, 2021 |
Bermuda | 17 Oktober, 2021 |
Bonaire | 17 Oktober, 2021 |
Brittiska Jungfruöarna | 17 Oktober, 2021 |
Costa Rica | 17 Oktober, 2021 |
Curaįao | 17 Oktober, 2021 |
Dominica | 17 Oktober, 2021 |
Dominikanska republiken | 17 Oktober, 2021 |
Grenada | 17 Oktober, 2021 |
Guatemala | 17 Oktober, 2021 |
Haiti | 17 Oktober, 2021 |
Honduras | 17 Oktober, 2021 |
Kaiman | 17 Oktober, 2021 |
Kuba | 17 Oktober, 2021 |
Montserrat | 17 Oktober, 2021 |
Nicaragua | 17 Oktober, 2021 |
Panama | 17 Oktober, 2021 |
Saba | 17 Oktober, 2021 |
Saint Eustatius (Statia) | 17 Oktober, 2021 |
St Christopher och Nevis | 17 Oktober, 2021 |
St Lucia | 17 Oktober, 2021 |
St Vincent och Grenadinerna | 17 Oktober, 2021 |
Trinidad och Tobago | 17 Oktober, 2021 |
Turks- och Caicosöarna | 17 Oktober, 2021 |