| | Nyårsdagen
* | Fredag 1 Januari | | [1] |
|
|
| | Jullov - Kerstvakantie (slut)
| Måndag 4 Januari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5558] |
|
|
| | Louis Persoons Memorial Marathon** | Söndag 10 Januari | Idrottsevenemang | [15812] |
|
|
| | Karneval - Krokusvakatie (början)
| Fredag 12 Februari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5560] |
|
|
| | Binche Carnival** | Söndag 14 Februari | Speciella evenemang | [12333] |
|
|
| | Karneval - Krokusvakatie (slut)
| Måndag 22 Februari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5561] |
|
|
| | Foire du Livre de Bruxelles* | Torsdag 4 Mars | Speciella evenemang | [16470] |
|
|
| | Journée Internationale de la Francophonie* | Lördag 20 Mars | Extraordinära händelser | [16671] |
|
|
| | Daylight Saving Time* | Söndag 28 Mars | Extraordinära händelser | [12737] |
|
|
| | Annandag påsk* | Måndag 5 April | Katolska och protestantiska | [3887] |
|
|
| | Påsklov - Paasvakantie (början)
| Måndag 5 April | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5562] |
|
|
| | Antwerp Marathon* | Söndag 18 April | Idrottsevenemang | [15870] |
|
|
| | Påsklov - Paasvakantie (slut)
| Måndag 19 April | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5565] |
|
|
| | Earth Day* | Torsdag 22 April | Speciella evenemang | [16820] |
|
|
| | Festival du Court Metrage de Bruxelles* | Torsdag 29 April | Speciella evenemang | [16044] |
|
|
| | Första maj/Majdagen* | Lördag 1 Maj | | [422] |
|
|
| | Fête de l'Iris (Brussels)* | Lördag 8 Maj | Speciella evenemang | [18296] |
|
|
| | Mother's Day* | Söndag 9 Maj | Speciella evenemang | [12301] |
|
|
| | Kristi himmelsfärdslov - Hemelvaart (början)
| Onsdag 12 Maj | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5566] |
|
|
| | Kristi himmelsfärd
* | Torsdag 13 Maj | Katolska och protestantiska | [157] |
|
|
| | Bruges Holy Blood procession* | Torsdag 13 Maj | Speciella evenemang | [16144] |
|
|
| | banks are closed | Fredag 14 Maj | mässa | [11819] |
|
|
| | Kristi himmelsfärdslov - Hemelvaart (slut)
| Måndag 17 Maj | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5554] |
|
|
| | Geldian Lesbian and Gay Pride* | Torsdag 20 Maj | Speciella evenemang | [16296] |
|
|
| | Annandag pingst
* | Måndag 24 Maj | Katolska och protestantiska | [2493] |
|
|
| | Fathers' Day | Söndag 13 Juni | Speciella evenemang | [12322] |
|
|
| | NaviGAYtion* | Lördag 26 Juni | Speciella evenemang | [16297] |
|
|
| | sommarlov (början) | Torsdag 1 Juli | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [6798] |
|
|
| | Flamländska gemenskapens dag (enbart Flandern)* | Söndag 11 Juli | | [855] |
|
|
| | Självständighetsdagen
* | Onsdag 21 Juli | Nationaldag | [8] |
|
|
| | International Street Theatre Festival* | Onsdag 21 Juli | Speciella evenemang | [14211] |
|
|
| | Le Tapis de Fleurs de Bruxelles* | Lördag 14 Augusti | Speciella evenemang | [16145] |
|
|
| | Marie himmelsfärd* | Söndag 15 Augusti | Katolska | [2508] |
|
|
| | sommarlov (slut) | Tisdag 31 Augusti | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [6799] |
|
|
| | F1 Grand Prix* | Söndag 12 September | Idrottsevenemang | [17838] |
|
|
| | French Community Day
* | Måndag 27 September | | [2510] |
|
|
| | Namur - Festival international du film* | Fredag 1 Oktober | Speciella evenemang | [13892] |
|
|
| | Brussels Marathon* | Söndag 3 Oktober | Idrottsevenemang | [15967] |
|
|
| | Gand. Flanders International Film Festival* | Tisdag 12 Oktober | Speciella evenemang | [13895] |
|
|
| | International Day of Action to Eradicate Global Poverty | Söndag 17 Oktober | Extraordinära händelser | [14854] |
|
|
| | United Nations Day | Söndag 24 Oktober | Extraordinära händelser | [15039] |
|
|
| | Alla helgonshelgen - Herfstvakantie (början)
| Fredag 29 Oktober | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5555] |
|
|
| | Daylight Saving Time* | Söndag 31 Oktober | Extraordinära händelser | [12738] |
|
|
| | Alla helgons dag
* | Måndag 1 November | Katolska | [149] |
|
|
| | Civil Servants Day | Tisdag 2 November | | [12514] |
|
|
| | Alla helgonshelgen - Herfstvakantie (slut)
| Måndag 8 November | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5556] |
|
|
| | Befrielsedagen 1918* | Torsdag 11 November | | [856] |
|
|
| | Dynastidagen (endast statstjänstemän)
* | Måndag 15 November | | [2509] |
|
|
| | Universal Children's Day* | Lördag 20 November | Extraordinära händelser | [15162] |
|
|
| | Brussels Innova Energy* | Torsdag 25 November | Bankerna är avslutad | [13186] |
|
|
| | World AIDS Day* | Onsdag 1 December | Extraordinära händelser | [15224] |
|
|
| | Lineart* | Fredag 3 December | Speciella evenemang | [12880] |
|
|
| | Agribex* | Tisdag 7 December | Bankerna är avslutad | [12881] |
|
|
| | Mänskliga rättigheter dag* | Fredag 10 December | Extraordinära händelser | [15296] |
|
|
| | Jullov - Kerstvakantie | Fredag 24 December | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [5557] |
|
|
| | Juldagen* | Lördag 25 December | Katolska och protestantiska | [421] |
|
|
| | Annandag jul (endast statstjänstemän)
| Söndag 26 December | | [3949] |
|
|
| | valutaväxlings- och/eller börsfridag | Söndag 26 December | ekonomisk institution | [9219] |
|
|