| | Nyårsdagen
* | Fredag 1 Januari | | [1] |
|
|
| | Christmas holiday (end)* | Måndag 4 Januari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [10654] |
|
|
| | Trettondagen* | Onsdag 6 Januari | Katolska och protestantiska | [2599] |
|
|
| | carnival holiday (beginning)* | Fredag 12 Februari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [10655] |
|
|
| | Carnival** | Måndag 15 Februari | | [11201] |
|
|
| | carnival holiday (end)* | Måndag 22 Februari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [10656] |
|
|
| | Författningsdagen | Söndag 14 Mars | | [755] |
|
|
| | Journée Internationale de la Francophonie* | Lördag 20 Mars | Extraordinära händelser | [16671] |
|
|
| | Easter holiday (beginning)* | Fredag 26 Mars | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [10657] |
|
|
| | Daylight Saving Time* | Söndag 28 Mars | Extraordinära händelser | [12737] |
|
|
| | Maundy Thursday | Torsdag 1 April | mässa | [12206] |
|
|
| | Långfredagen
* | Fredag 2 April | Katolska och protestantiska | [199] |
|
|
| | Annandag påsk* | Måndag 5 April | Katolska och protestantiska | [3887] |
|
|
| | Easter holiday (end)* | Måndag 12 April | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [10658] |
|
|
| | Earth Day* | Torsdag 22 April | Speciella evenemang | [16820] |
|
|
| | Första maj/Majdagen* | Lördag 1 Maj | | [422] |
|
|
| | Ascension | Torsdag 13 Maj | mässa | [12205] |
|
|
| | Annandag pingst
* | Måndag 24 Maj | Katolska och protestantiska | [2493] |
|
|
| | Sankt Johns dag
* | Torsdag 24 Juni | | [2728] |
|
|
| | summer holiday (beginning)** | Fredag 25 Juni | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [10659] |
|
|
| | Andorra la Vella Day | Torsdag 5 Augusti | | [15051] |
|
|
| | Marie himmelsfärd* | Söndag 15 Augusti | Katolska | [2508] |
|
|
| | Nationaldagen
| Onsdag 8 September | Nationaldag | [4] |
|
|
| | summer holiday (end) | Måndag 13 September | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [11104] |
|
|
| | International Day of Action to Eradicate Global Poverty | Söndag 17 Oktober | Extraordinära händelser | [14854] |
|
|
| | United Nations Day | Söndag 24 Oktober | Extraordinära händelser | [15039] |
|
|
| | All Saints (beginning) | Fredag 29 Oktober | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [11105] |
|
|
| | Daylight Saving Time* | Söndag 31 Oktober | Extraordinära händelser | [12738] |
|
|
| | Alla helgons dag
* | Måndag 1 November | Katolska | [149] |
|
|
| | All Saints - (end) | Måndag 1 November | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [11106] |
|
|
| | St Charles' Day | Torsdag 4 November | mässa | [12208] |
|
|
| | Universal Children's Day* | Lördag 20 November | Extraordinära händelser | [15162] |
|
|
| | World AIDS Day* | Onsdag 1 December | Extraordinära händelser | [15224] |
|
|
| | Den obefläckade avlelsen* | Onsdag 8 December | Katolska | [875] |
|
|
| | Mänskliga rättigheter dag* | Fredag 10 December | Extraordinära händelser | [15296] |
|
|
| | Christmas Eve | Fredag 24 December | mässa | [12207] |
|
|
| | Juldagen* | Lördag 25 December | Katolska och protestantiska | [421] |
|
|
| | Annandag jul
| Söndag 26 December | Katolska och protestantiska | [18329] |
|
|
| | Christmas holiday (beginning) | Måndag 27 December | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | [11108] |
|
|
| | banks are closed | Fredag 31 December | mässa | [12204] |
|
|