|
Senaste uppdatering
|
|
vendredi 10 février
|
|
Tidigare och framtida år (betaltjänst)
|
|
|
Religion Lamaismen (Theravada) 2009
|
|
| | Kinesiska Nyåret
| Måndag 26 Januari | | [18519] |
|
|
| | Kinesiska Nyåret (eller Tet i Vietnam)
| Torsdag 29 Januari | | [18259] |
|
|
| | Meak Bochea-dagen* | Måndag 9 Februari | | [9629] |
|
|
| | Lunar New Year (Tsagaan Sar)* | Onsdag 25 Februari | | [11046] |
|
|
| | Chinese New Year/Tet/Losar | Onsdag 25 Februari | | [18596] |
|
|
| | Lunar New Year (Tsagaan Sar) | Torsdag 26 Februari | | [11189] |
|
|
| | Chinese New Year/Tet/Losar | Torsdag 26 Februari | | [20556] |
|
|
| | Lunar New Year (Tsagaan Sar) | Fredag 27 Februari | | [11189] |
|
|
| | Hindu, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi New Year | Fredag 27 Mars | | [11987] |
|
|
| | Hindu, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi** | Fredag 27 Mars | | [4248] |
|
|
| | Hindu, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi New Year | Fredag 27 Mars | | [15345] |
|
|
| | Hindu, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi** | Fredag 27 Mars | | [4248] |
|
|
| | Hindu, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi** | Fredag 27 Mars | | [4248] |
|
|
| | Hindu, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi** | Fredag 27 Mars | | [4248] |
|
|
| | Hindu, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi** | Fredag 27 Mars | | [4248] |
|
|
| | Maha Songkran* | Måndag 13 April | | [10406] |
|
|
| | Tamil och Sinhala nyåret
* | Tisdag 14 April | | [4023] |
|
|
| | Nao-dagen
* | Tisdag 14 April | | [5038] |
|
|
| | Maha Songkran* | Tisdag 14 April | | [10407] |
|
|
| | Vishu* | Tisdag 14 April | | [16210] |
|
|
| | Tamil and Sinhala New Year | Tisdag 14 April | | [15234] |
|
|
| | Taleung Sok
* | Onsdag 15 April | | [5039] |
|
|
| | Maha Songkran* | Torsdag 16 April | | [10407] |
|
|
| | Maha Songkran* | Fredag 17 April | | [10407] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
** | Fredag 8 Maj | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
* | Fredag 8 Maj | | [19080] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
* | Fredag 8 Maj | | [19891] |
|
|
| | Visakha Bucha
* | Fredag 8 Maj | | [6702] |
|
|
| | Vesak (enbart hinduer)* | Fredag 8 Maj | | [8004] |
|
|
| | Vesak (enbart hinduer)* | Fredag 8 Maj | | [8004] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
| Fredag 8 Maj | | [17989] |
|
|
| | Vesak (enbart hinduer)* | Fredag 8 Maj | | [8004] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Fredag 8 Maj | | [15586] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
** | Fredag 8 Maj | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
** | Fredag 8 Maj | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
** | Fredag 8 Maj | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
** | Fredag 8 Maj | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [13942] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha* | Lördag 9 Maj | | [7401] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha* | Lördag 9 Maj | | [11038] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
| Lördag 9 Maj | | [17938] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha
* | Lördag 9 Maj | | [22784] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha** | Lördag 9 Maj | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buddha Purnima - Visakha Bucha | Lördag 9 Maj | | [13942] |
|
|
| | | Söndag 7 Juni | | [18900] |
|
|
| | | Söndag 7 Juni | | [18900] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar)* | Måndag 6 Juli | | [4691] |
|
|
| | Buddhistisk fastedag - Khao Phansa | Onsdag 8 Juli | | [4749] |
|
|
| | Bonn Phchum Ben* | Fredag 18 September | | [8601] |
|
|
| | Bonn Phchum Ben* | Lördag 19 September | | [8601] |
|
|
| | Bonn Phchum Ben* | Söndag 20 September | | [8601] |
|
|
| | Bonn Phchum Ben* | Måndag 21 September | | [8601] |
|
|
| | Buddha's Coming Down from Heaven | Måndag 9 November | | [15521] |
|
|
| | Buddha's Coming Down from Heaven | Måndag 9 November | | [15521] |
|
|
| | Buddha's Coming Down from Heaven | Måndag 9 November | | [15521] |
|
|
| | Buddha's Coming Down from Heaven | Måndag 9 November | | [15521] |
|
|
| | Buddha's Coming Down from Heaven | Måndag 9 November | | [15521] |
|
|
| | Udahuli Sakela | Onsdag 2 December | | [19394] |
|
|
|
|
Ändra fel eller utelämnad fakta i ditt land?
Meddela oss HÄR (om du publiceras får du en kredit på 50 euro på företagstjänsten) OM DU BEHÖVER ÖVERSÄTTNING, klicka här
750 länder och regioner
Copyright 1997-2011 Edit - Easy Does I.T. - 50 rue Miromesnil - 75008 Paris (France)
Translation, multilanguage integration: call EDIT when you can't afford to be wrong +331 42 68 18 14 - edit@edit.fr
|
|
|