| | valutaväxlings- och/eller börsfridag | Torsdag 1 Januari | | [9154] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19472] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19454] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11331] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11455] |
|
|
| | Nyårsdagen | Torsdag 1 Januari | | [11540] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11355] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11403] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11403] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11432] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11432] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11432] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11445] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11455] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11455] |
|
|
| | Terminsaffärer och optioner på RTX: samma som Ryssland | Torsdag 1 Januari | | [10270] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18227] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18228] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18229] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Torsdag 1 Januari | | [18226] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18231] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | Foundation Day | Torsdag 1 Januari | | [11777] |
|
|
| | Nyårsdagen | Torsdag 1 Januari | | [11540] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11528] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11529] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11529] |
|
|
| | Nyårsdagen | Torsdag 1 Januari | | [22621] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11355] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20667] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16436] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11564] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11564] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11564] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11602] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11621] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14914] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20847] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11651] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16382] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [12044] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [13948] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11651] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [15448] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11716] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16924] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11733] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11744] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [17198] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11403] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [13969] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11822] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11823] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11822] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11822] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20685] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [12059] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11988] |
|
|
| | Nyårsdagen | Torsdag 1 Januari | | [22651] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11602] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [12254] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [12370] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [13938] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [13939] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [13960] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [13969] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [14004] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [14501] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [14510] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14883] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14899] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14933] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14957] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14968] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14985] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [14998] |
|
|
| | New Year's Day* | Torsdag 1 Januari | | [15019] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18334] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19523] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16495] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19205] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16540] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16672] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16709] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16722] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16736] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [16782] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18399] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18867] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20666] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18926] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [18990] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19005] |
|
|
| | | Torsdag 1 Januari | | [19019] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19040] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19267] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [19792] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20759] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20773] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20788] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20851] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20857] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20868] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20881] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20895] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20918] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [20936] |
|
|
| | New Year's Day | Torsdag 1 Januari | | [21025] |
|
|
| | International Maritime Exchange Trading | Fredag 2 Januari | | [10553] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18071] |
|
|
| | Dubai International Financial Exchange, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10327] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | stock market facilities REMAIN OPEN* | Fredag 2 Januari | | [10559] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearingsystem | Fredag 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Schweiziska börsen öppen | Fredag 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Schweiziska börsen, avräkning | Fredag 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18368] |
|
|
| | Market holiday | Fredag 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Fredag 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Fredag 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Fredag 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Fredag 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Fredag 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Fredag 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18246] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18230] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18226] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18029] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18029] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18029] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18248] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [19409] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [19409] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [19409] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18235] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18041] |
|
|
| | Day Following New Year's Day | Fredag 2 Januari | | [11652] |
|
|
| | 2nd January | Fredag 2 Januari | | [12041] |
|
|
| | Bank Holiday | Fredag 2 Januari | | [11705] |
|
|
| | Day Following New Year's Day | Fredag 2 Januari | | [11734] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18080] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18238] |
|
|
| | Day Following New Year's Day | Fredag 2 Januari | | [16520] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18250] |
|
|
| | currency & stock exchange holiday | Fredag 2 Januari | | [12060] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18155] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18251] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18247] |
|
|
| | 2nd January | Fredag 2 Januari | | [14005] |
|
|
| | Bridge day | Fredag 2 Januari | | [18245] |
|
|
| | currency & stock exchange holiday | Fredag 2 Januari | | [16673] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18234] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [18400] |
|
|
| | 2:a januari
| Fredag 2 Januari | | [19006] |
|
|
| | | Fredag 2 Januari | | [19268] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 2 Januari | | [20774] |
|
|
| | 2:a januari
| Fredag 2 Januari | | [20882] |
|
|
| | 2:a januari
| Fredag 2 Januari | | [20938] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Lördag 3 Januari | | [20373] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Lördag 3 Januari | | [20775] |
|
|
| | börsen stänger tidigt | Söndag 4 Januari | | [10244] |
|
|
| | börsen stänger tidigt | Söndag 4 Januari | | [10244] |
|
|
| | börsen stänger tidigt | Söndag 4 Januari | | [10244] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Söndag 4 Januari | | [20374] |
|
|
| | Ashura | Söndag 4 Januari | | [19800] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Söndag 4 Januari | | [20776] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag (eftermiddagen) | Måndag 5 Januari | | [9249] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Måndag 5 Januari | | [18071] |
|
|
| | stock market early closing | Måndag 5 Januari | | [11458] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Måndag 5 Januari | | [18226] |
|
|
| | Ashura* | Måndag 5 Januari | | [18124] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Måndag 5 Januari | | [20375] |
|
|
| | Trettondagen
| Måndag 5 Januari | | [18339] |
|
|
| | currency & stock exchange holiday | Måndag 5 Januari | | [16675] |
|
|
| | börsen ÄR ÖPPEN* | Tisdag 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | börsen ÄR ÖPPEN | Tisdag 6 Januari | | [9244] |
|
|
| | stock market facilities REMAIN OPEN* | Tisdag 6 Januari | | [10609] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Tisdag 6 Januari | | [18071] |
|
|
| | valutaväxlings- och/eller börsfridag | Tisdag 6 Januari | | [9190] |
|
|
| | stock market facilities REMAIN OPEN | Tisdag 6 Januari | | [10632] |
|
|
| | börsen ÄR ÖPPEN* | Tisdag 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | börsen ÄR ÖPPEN* | Tisdag 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | börsen ÄR ÖPPEN* | Tisdag 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [16940] |
|
|
| | Trettondagen
| Tisdag 6 Januari | | [18681] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [11544] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Tisdag 6 Januari | | [11610] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Tisdag 6 Januari | | [11610] |
|
|
| | currency & stock exchange holiday | Tisdag 6 Januari | | [12060] |
|
|
| | Armenian Christmas | Tisdag 6 Januari | | [12371] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Tisdag 6 Januari | | [20376] |
|
|
| | Tassou'a | Tisdag 6 Januari | | [18323] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [14900] |
|
|
| | Trettondagen
| Tisdag 6 Januari | | [20630] |
|
|
| | Epiphany | Tisdag 6 Januari | | [14969] |
|
|
| | Trettondagen
| Tisdag 6 Januari | | [18081] |
|
|
| | Ortodoxa julafton
| Tisdag 6 Januari | | [18378] |
|
|
| | currency & stock exchange holiday | Tisdag 6 Januari | | [16678] |
|
|
| | Juldagen | Tisdag 6 Januari | | [19007] |
|
|
| | Armédagen
| Tisdag 6 Januari | | [22687] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Onsdag 7 Januari | | [18226] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Onsdag 7 Januari | | [11611] |
|
|
| | Coptic Christmas | Onsdag 7 Januari | | [11717] |
|
|
| | Orthodox Christmas Day | Onsdag 7 Januari | | [11741] |
|
|
| | Orthodox Christmas Day | Onsdag 7 Januari | | [15440] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Onsdag 7 Januari | | [15443] |
|
|
| | Ortodoxa juldagen | Onsdag 7 Januari | | [20381] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Onsdag 7 Januari | | [16453] |
|
|
| | Orthodox Christmas Day | Onsdag 7 Januari | | [16541] |
|
|
| | currency & stock exchange holiday | Onsdag 7 Januari | | [16677] |
|
|
| | Ortodoxa juldagen | Onsdag 7 Januari | | [22644] |
|
|
| | Ortodoxa juldagen | Onsdag 7 Januari | | [20883] |
|
|
| | Ortodoxa juldagen | Onsdag 7 Januari | | [21026] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Torsdag 8 Januari | | [11319] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Torsdag 8 Januari | | [18226] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Torsdag 8 Januari | | [11611] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Torsdag 8 Januari | | [20386] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr.Babu Jagjivan Ram (may last 2 days) | Torsdag 8 Januari | | [11319] |
|
|
| | Ashura - Moharram/Dr. Babu Jagjivan Ram (kan vara i 2 dagar)
| Torsdag 8 Januari | | [17898] |
|
|
| | Ashura | Torsdag 8 Januari | | [19188] |
|
|
| | Moharrum
| Torsdag 8 Januari | | [18876] |
|
|
| | Ortodoxa annandagen
| Torsdag 8 Januari | | [21027] |
|
|
| | Ashura | Torsdag 8 Januari | | [22700] |
|
|
| | valutaväxlings- och börsfridag | Fredag 9 Januari | | [18226] |
|
|
| | Martyrs' Day | Fredag 9 Januari | | [11745] |
|
|
| | Arbetsdag | Lördag 10 Januari | | [18369] |
|
|
| | Arbetsdag | Lördag 10 Januari | | [18046] |
|
|
| | Duruthu Poya Day | Lördag 10 Januari | | [16383] |
|
|
| | Celebration of the declaration of independence | Söndag 11 Januari | | [14999] |
|
|
| | Coming of Age Day (Seijin no hi) | Måndag 12 Januari | | [11387] |
|
|
| | Coming of Age Day (Seijin no hi) | Måndag 12 Januari | | [11387] |
|
|
| | Coming of Age Day (Seijin no hi) | Måndag 12 Januari | | [11387] |
|
|
| | Coming of Age Day (Seijin no hi) | Måndag 12 Januari | | [11387] |
|
|
| | Coming of Age Day (Seijin no hi) | Måndag 12 Januari | | [11387] |
|
|
