ASIEN | |
---|---|
Country | Datum |
Abchazien | 2 April, 2021 |
Afghanistan | 2 April, 2021 |
Armenien | 2 April, 2021 |
Azerbajdzjan | 2 April, 2021 |
Bahrain | 2 April, 2021 |
Bangladesh | 2 April, 2021 |
Bhutan | 2 April, 2021 |
Bhutan (Centrala) | 2 April, 2021 |
Bhutan (Södra) | 2 April, 2021 |
Bhutan (Västra) | 2 April, 2021 |
Bhutan (Östra) | 2 April, 2021 |
Brunei | 2 April, 2021 |
Filippinerna | 2 April, 2021 |
Förenade arabemiraten | 2 April, 2021 |
Georgien | 2 April, 2021 |
Hong Kong | 2 April, 2021 |
Indien | 2 April, 2021 |
Indien (Andaman & Nicobar Island) | 2 April, 2021 |
Indien (Andhra Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Arunachal Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Assam) | 2 April, 2021 |
Indien (Bihar) | 2 April, 2021 |
Indien (Dadra & Nagar Haveli) | 2 April, 2021 |
Indien (Daman & Diu) | 2 April, 2021 |
Indien (Delhi) | 2 April, 2021 |
Indien (Goa) | 2 April, 2021 |
Indien (Gujarat) | 2 April, 2021 |
Indien (Haryana) | 2 April, 2021 |
Indien (Himachal Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Jammu & Kashmir) | 2 April, 2021 |
Indien (Jharkhand) | 2 April, 2021 |
Indien (Karnataka) | 2 April, 2021 |
Indien (Kerala) | 2 April, 2021 |
Indien (Madhya Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Maharashtra) | 2 April, 2021 |
Indien (Manipur) | 2 April, 2021 |
Indien (Meghalaya) | 2 April, 2021 |
Indien (Mizoram) | 2 April, 2021 |
Indien (Nagaland) | 2 April, 2021 |
Indien (Orissa/Odisha) | 2 April, 2021 |
Indien (Pondicherry) | 2 April, 2021 |
Indien (Punjab) | 2 April, 2021 |
Indien (Rajasthan) | 2 April, 2021 |
Indien (Sikkim) | 2 April, 2021 |
Indien (Tamil Nadu) | 2 April, 2021 |
Indien (Tripura) | 2 April, 2021 |
Indien (Uttar Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Uttarakhand) | 2 April, 2021 |
Indien (West Bengal) | 2 April, 2021 |
Indonesien | 2 April, 2021 |
Indonesien (Bali) | 2 April, 2021 |
Irak | 2 April, 2021 |
Irak (Kurdistan) | 2 April, 2021 |
Iran (Islamiska Republiken) | 2 April, 2021 |
Israel | 2 April, 2021 |
Japan | 2 April, 2021 |
Jordanien | 2 April, 2021 |
Kambodja | 2 April, 2021 |
Kazakstan | 2 April, 2021 |
Kina | 2 April, 2021 |
Kina (Tibet) | 2 April, 2021 |
Kirgizistan | 2 April, 2021 |
Kuwait | 2 April, 2021 |
Libanon | 2 April, 2021 |
Macau | 2 April, 2021 |
Malaysia | 2 April, 2021 |
Malaysia (Johor) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Kedah) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Kelantan) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Kuala Lumpur) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Labuan) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Malakka) | 2 April, 2021 |
Malaysia (N. Sembilan) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Pahang) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Penang) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Perak) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Perlis) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Sabah) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Sarawak) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Selangor) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Terengganu) | 2 April, 2021 |
Maldiverna | 2 April, 2021 |
Mongoliet | 2 April, 2021 |
Myanmar | 2 April, 2021 |
Myanmar (Chin) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Magway) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Shan) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 2 April, 2021 |
Nepal | 2 April, 2021 |
Oman | 2 April, 2021 |
Pakistan | 2 April, 2021 |
Palestinska (myndigheten) | 2 April, 2021 |
Qatar | 2 April, 2021 |
Ryssland (Birobijan) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Dagestan) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Irkutsk o.) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Nordossetien) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Sibiriska federala distriktet) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Tatarstan) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Tschetschenien) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Ural federala distriktet) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Östra Federal District) | 2 April, 2021 |
Saudiarabien | 2 April, 2021 |
Singapore | 2 April, 2021 |
Sri Lanka | 2 April, 2021 |
Sydkorea | 2 April, 2021 |
Sydossetien | 2 April, 2021 |
Tadzjikistan | 2 April, 2021 |
Taiwan | 2 April, 2021 |
Thailand | 2 April, 2021 |
Turkiet | 2 April, 2021 |
Turkmenistan | 2 April, 2021 |
Uzbekistan | 2 April, 2021 |
Vietnam | 2 April, 2021 |
Yemen | 2 April, 2021 |
Östtimor | 2 April, 2021 |
AFRIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Algeriet | 2 April, 2021 |
Angola | 2 April, 2021 |
Ascension Island | 2 April, 2021 |
Benin | 2 April, 2021 |
Botswana | 2 April, 2021 |
Burkina Faso | 2 April, 2021 |
Burundi | 2 April, 2021 |
Centralafrikanska republiken | 2 April, 2021 |
Comorerna | 2 April, 2021 |
Djibouti | 2 April, 2021 |
Egypten | 2 April, 2021 |
Ekvatorialguinea | 2 April, 2021 |
Elfenbenskusten | 2 April, 2021 |
Eritrea | 2 April, 2021 |
Eswatini | 2 April, 2021 |
Etiopien | 2 April, 2021 |
Gabon | 2 April, 2021 |
Gambia | 2 April, 2021 |
Ghana | 2 April, 2021 |
Guinea | 2 April, 2021 |
Guinea Bissau | 2 April, 2021 |
Kamerun | 2 April, 2021 |
Kap Verde | 2 April, 2021 |
Kenya | 2 April, 2021 |
Kongo-Brazzaville | 2 April, 2021 |
Kongo-Kinshasa | 2 April, 2021 |
Lesotho | 2 April, 2021 |
Liberia | 2 April, 2021 |
Libyen | 2 April, 2021 |
Madagaskar | 2 April, 2021 |
Malawi | 2 April, 2021 |
Mali | 2 April, 2021 |
Marocko | 2 April, 2021 |
Mauretanien | 2 April, 2021 |
Mauritius | 2 April, 2021 |
Mayotte | 2 April, 2021 |
Mocambique | 2 April, 2021 |
Namibia | 2 April, 2021 |
Niger | 2 April, 2021 |
Nigeria | 2 April, 2021 |
Puntland | 2 April, 2021 |
Réunion | 2 April, 2021 |
Rwanda | 2 April, 2021 |
Sao Tomé och Principe | 2 April, 2021 |
Senegal | 2 April, 2021 |
Seychellerna | 2 April, 2021 |
Sierra Leone | 2 April, 2021 |
Somalia | 2 April, 2021 |
Somalia (Puntland) | 2 April, 2021 |
Somaliland | 2 April, 2021 |
Spanien (Céuta & Melillia) | 2 April, 2021 |
Sudan | 2 April, 2021 |
Sydafrika | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Eastern Cape) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Free State) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Gauteng) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Kwazulu) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Limpopo) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Mpumalanga) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Natal) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (North West) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Northern Cape) | 2 April, 2021 |
Sydafrika (Western Cape) | 2 April, 2021 |
Sydsudans | 2 April, 2021 |
Tanzania | 2 April, 2021 |
Tchad | 2 April, 2021 |
Togo | 2 April, 2021 |
Tunisien | 2 April, 2021 |
Uganda | 2 April, 2021 |
Västsahara | 2 April, 2021 |
Zambia | 2 April, 2021 |
Zimbabwe | 2 April, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Country | Datum |
Albanien | 2 April, 2021 |
Andorra | 2 April, 2021 |
Belgien | 2 April, 2021 |
Bosnien (Rep. Srpska) | 2 April, 2021 |
Bosnien-Hercegovina (Federationen) | 2 April, 2021 |
Bulgarien | 2 April, 2021 |
Cypern | 2 April, 2021 |
Cypern (Norra) | 2 April, 2021 |
Danmark | 2 April, 2021 |
Estland | 2 April, 2021 |
Finland | 2 April, 2021 |
Frankrike | 2 April, 2021 |
Frankrike (Elsass & Moselle) | 2 April, 2021 |
Frankrike (Korsika) | 2 April, 2021 |
Frankrike - skollov (distrikt A) | 2 April, 2021 |
Frankrike - skollov (distrikt B) | 2 April, 2021 |
Frankrike - skollov (distrikt C) | 2 April, 2021 |
Färöarna | 2 April, 2021 |
Gibraltar | 2 April, 2021 |
Grekland | 2 April, 2021 |
Grönland - Kalaallit Nunaat | 2 April, 2021 |
Guernesey (Kanalöarna) | 2 April, 2021 |
Holy See (Vatican) | 2 April, 2021 |
Irland | 2 April, 2021 |
Island | 2 April, 2021 |
Isle of Man | 2 April, 2021 |
Italien | 2 April, 2021 |
Italien (Abruzzen) | 2 April, 2021 |
Italien (Aostatal) | 2 April, 2021 |
Italien (Apulien) | 2 April, 2021 |
Italien (Basilicata) | 2 April, 2021 |
Italien (Emilia Romagna) | 2 April, 2021 |
Italien (Friaul-Julisch Venetien) | 2 April, 2021 |
Italien (Kalabrien) | 2 April, 2021 |
Italien (Kampanien) | 2 April, 2021 |
Italien (Latium) | 2 April, 2021 |
Italien (Ligurien) | 2 April, 2021 |
Italien (Lombardei) | 2 April, 2021 |
Italien (Marken) | 2 April, 2021 |
Italien (Molise) | 2 April, 2021 |
Italien (Piemont) | 2 April, 2021 |
Italien (Sardinien) | 2 April, 2021 |
Italien (Sizilien) | 2 April, 2021 |
Italien (Toskana) | 2 April, 2021 |
Italien (Trentino-Sydtirol) | 2 April, 2021 |
Italien (Umbrien) | 2 April, 2021 |
Italien (Venedig) | 2 April, 2021 |
Jersey (Kanalöarna) | 2 April, 2021 |
Kanalöarna (Alderney) | 2 April, 2021 |
Kanalöarna (Sark) | 2 April, 2021 |
Kosovo | 2 April, 2021 |
Kroatien | 2 April, 2021 |
Lettland | 2 April, 2021 |
Liechtenstein | 2 April, 2021 |
Litauen | 2 April, 2021 |
Luxemburg | 2 April, 2021 |
Malta | 2 April, 2021 |
Moldova | 2 April, 2021 |
Monaco | 2 April, 2021 |
Montenegro | 2 April, 2021 |
Nederländerna | 2 April, 2021 |
Nederländerna (Nordgebiet) | 2 April, 2021 |
Nederländerna (Sydgebiet) | 2 April, 2021 |
Nederländerna (Zentralgebiet) | 2 April, 2021 |
Norge | 2 April, 2021 |
Norge (Svalbard) | 2 April, 2021 |
Norra Makedonien (Republiken) | 2 April, 2021 |
Polen | 2 April, 2021 |
Portugal | 2 April, 2021 |
Portugal (Azorerna) | 2 April, 2021 |
Portugal (Madeira) | 2 April, 2021 |
Rumänien | 2 April, 2021 |
Ryssland (Centrala Federala Distriktet) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Federala distriktet i norra Kaukasus) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Kaliningrad) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Leningradskaya o.) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Moskva) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Nordvästra federala distriktet) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Södra federala distriktet) | 2 April, 2021 |
Ryssland (Volga federala distriktet) | 2 April, 2021 |
Sápmi (Lappland) | 2 April, 2021 |
Schweiz | 2 April, 2021 |
Schweiz (Aargau) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Appenzell Ausserrhoden ) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Appenzell Innerrhoden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Basel) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Basel-Landschaft) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Bern) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Freiburg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Genf) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Glarus) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Graubünden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Jura) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Luzern) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Neuenburg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Nidwalden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Obwalden - Engelberg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Obwalden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Schaffhausen) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Schwyz) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Solothurn) | 2 April, 2021 |
Schweiz (St. Gallen) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Tessin) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Thurgau) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Uri) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Waadt) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Wallis) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Zug) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Zürich) | 2 April, 2021 |
Serbien | 2 April, 2021 |
Slovakien | 2 April, 2021 |
Slovenien | 2 April, 2021 |
Spanien | 2 April, 2021 |
Spanien (Andalusien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Aragon) | 2 April, 2021 |
Spanien (Asturien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Balearische Inseln) | 2 April, 2021 |
Spanien (Baskenland) | 2 April, 2021 |
Spanien (Extremadura) | 2 April, 2021 |
Spanien (Galicien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kantabrien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kastilien & León) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kastilien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Katalonien) | 2 April, 2021 |
Spanien (La Rioja) | 2 April, 2021 |
Spanien (Madrid) | 2 April, 2021 |
Spanien (Murcien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Navarra) | 2 April, 2021 |
Spanien (Valenciana) | 2 April, 2021 |
Storbrittanien | 2 April, 2021 |
Storbrittanien (Nordirland) | 2 April, 2021 |
Storbrittanien (Skottland) | 2 April, 2021 |
Svalbard | 2 April, 2021 |
Sverige | 2 April, 2021 |
TARGET-kalender | 2 April, 2021 |
Tjeckiska republiken | 2 April, 2021 |
Transdniestria (Mold. Dniestr Rep.) | 2 April, 2021 |
Tyskland | 2 April, 2021 |
Tyskland (Baden-Württemberg) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Berlin) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Bremen) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Hamburg) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Mecklenburg-Vorpommern) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Niedersachsen) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Nordrhein-Westfalen) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Rheinland-Pfalz) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Sachsen) | 2 April, 2021 |
Tyskland (Sachsen-Anhalt) | 2 April, 2021 |
Ukraina | 2 April, 2021 |
Ungern | 2 April, 2021 |
Vitryssland | 2 April, 2021 |
Wales (see Storbrittanien) | 2 April, 2021 |
Zigenare, Rom | 2 April, 2021 |
Åland | 2 April, 2021 |
Österrike | 2 April, 2021 |
Österrike (Burgenland) | 2 April, 2021 |
Österrike (Kärnten) | 2 April, 2021 |
Österrike (Niederösterreich) | 2 April, 2021 |
Österrike (Oberösterreich) | 2 April, 2021 |
Österrike (Salzburg) | 2 April, 2021 |
Österrike (Steiermark) | 2 April, 2021 |
Österrike (Tirol) | 2 April, 2021 |
Österrike (Vorarlberg) | 2 April, 2021 |
Österrike (Wien) | 2 April, 2021 |
NORDAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Kanada | 2 April, 2021 |
Kanada (Alberta) | 2 April, 2021 |
Kanada (British Columbia) | 2 April, 2021 |
Kanada (Labrador) | 2 April, 2021 |
Kanada (Manitoba) | 2 April, 2021 |
Kanada (Neufundland) | 2 April, 2021 |
Kanada (New Brunswick) | 2 April, 2021 |
Kanada (Northwest Territories) | 2 April, 2021 |
Kanada (Nova Scotia) | 2 April, 2021 |
Kanada (Nunavut) | 2 April, 2021 |
Kanada (Ontario) | 2 April, 2021 |
Kanada (Prince Edward Island) | 2 April, 2021 |
Kanada (Quebec) | 2 April, 2021 |
Kanada (Saskatchewan) | 2 April, 2021 |
Kanada (Yukon) | 2 April, 2021 |
Mexico | 2 April, 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 2 April, 2021 |
USA (Alabama) | 2 April, 2021 |
USA (Alaska) | 2 April, 2021 |
USA (Amerikas förenta stater) | 2 April, 2021 |
USA (Arizona) | 2 April, 2021 |
USA (Arkansas) | 2 April, 2021 |
USA (Colorado) | 2 April, 2021 |
USA (Connecticut) | 2 April, 2021 |
USA (Delaware) | 2 April, 2021 |
USA (District of Columbia) | 2 April, 2021 |
USA (Florida) | 2 April, 2021 |
USA (Hawaii) | 2 April, 2021 |
USA (Idaho) | 2 April, 2021 |
USA (Illinois) | 2 April, 2021 |
USA (Indiana) | 2 April, 2021 |
USA (Iowa) | 2 April, 2021 |
USA (Kalifornien) | 2 April, 2021 |
USA (Kansas) | 2 April, 2021 |
USA (Kentucky) | 2 April, 2021 |
USA (Louisiana) | 2 April, 2021 |
USA (Maine) | 2 April, 2021 |
USA (Maryland) | 2 April, 2021 |
USA (Massachusetts) | 2 April, 2021 |
USA (Michigan) | 2 April, 2021 |
USA (Minnesota) | 2 April, 2021 |
USA (Mississippi) | 2 April, 2021 |
USA (Missouri) | 2 April, 2021 |
USA (Montana) | 2 April, 2021 |
USA (Nebraska) | 2 April, 2021 |
USA (Nevada) | 2 April, 2021 |
USA (New Hampshire) | 2 April, 2021 |
USA (New Jersey) | 2 April, 2021 |
USA (New Mexico) | 2 April, 2021 |
USA (New York) | 2 April, 2021 |
USA (North Carolina) | 2 April, 2021 |
USA (North Dakota) | 2 April, 2021 |
USA (Ohio) | 2 April, 2021 |
USA (Oklahoma) | 2 April, 2021 |
USA (Oregon) | 2 April, 2021 |
USA (Pennsylvania) | 2 April, 2021 |
USA (Puerto Rico) | 2 April, 2021 |
USA (Rhode Island) | 2 April, 2021 |
USA (South Carolina) | 2 April, 2021 |
USA (South Dakota) | 2 April, 2021 |
USA (Tennessee) | 2 April, 2021 |
USA (Texas) | 2 April, 2021 |
USA (Utah) | 2 April, 2021 |
USA (Vermont) | 2 April, 2021 |
USA (Virginia) | 2 April, 2021 |
USA (Washington) | 2 April, 2021 |
USA (West Virginia) | 2 April, 2021 |
USA (Wisconsin) | 2 April, 2021 |
USA (Wyoming) | 2 April, 2021 |
SYDAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Argentina | 2 April, 2021 |
Argentina (Buenos Aires City) | 2 April, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 2 April, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 2 April, 2021 |
Argentina (Chaco) | 2 April, 2021 |
Argentina (Chubut) | 2 April, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 2 April, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 2 April, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 2 April, 2021 |
Argentina (Formosa) | 2 April, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 2 April, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 2 April, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 2 April, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 2 April, 2021 |
Argentina (Misiones) | 2 April, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 2 April, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 2 April, 2021 |
Argentina (Salta) | 2 April, 2021 |
Argentina (San Juan) | 2 April, 2021 |
Argentina (San Luis) | 2 April, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 2 April, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 2 April, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 2 April, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 2 April, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 2 April, 2021 |
Bolivia | 2 April, 2021 |
Brasilien | 2 April, 2021 |
Brasilien (Alagoas) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Amazonas) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Bahia) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Cearà) | 2 April, 2021 |
Brasilien (DF) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Goiás) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Maranhão) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Mato Grosso do Sul) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Mato Grosso) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Minas Gerais) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Parà) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Paraíba) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Paraná) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Pernambuco) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Piauí) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio G. do Sul) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio Grande do Norte) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rondônia) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Santa Catarina) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Sao Paulo) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Sergipe) | 2 April, 2021 |
Chile | 2 April, 2021 |
Colombia | 2 April, 2021 |
Ecuador | 2 April, 2021 |
Falkland | 2 April, 2021 |
Guyana | 2 April, 2021 |
Paraguay | 2 April, 2021 |
Peru | 2 April, 2021 |
St Helena | 2 April, 2021 |
Surinam | 2 April, 2021 |
Sydgeorgien | 2 April, 2021 |
Tristan da Cunha | 2 April, 2021 |
Uruguay | 2 April, 2021 |
Venezuela | 2 April, 2021 |
OCEANIEN | |
---|---|
Country | Datum |
Australien | 2 April, 2021 |
Australien (ACT) | 2 April, 2021 |
Australien (New South Wales) | 2 April, 2021 |
Australien (Northern Territories) | 2 April, 2021 |
Australien (Queensland) | 2 April, 2021 |
Australien (Sydautralien) | 2 April, 2021 |
Australien (Tasmanien) | 2 April, 2021 |
Australien (Victoria) | 2 April, 2021 |
Australien (West Australien) | 2 April, 2021 |
Cooköarna | 2 April, 2021 |
Fiji | 2 April, 2021 |
Frankrike Polynesien | 2 April, 2021 |
Guam | 2 April, 2021 |
Julön | 2 April, 2021 |
Kiribati | 2 April, 2021 |
Kokosöarna (Keeling) | 2 April, 2021 |
Marshallöarna | 2 April, 2021 |
Mikronesiska federationen | 2 April, 2021 |
Nauru | 2 April, 2021 |
Neu Kaledonia | 2 April, 2021 |
Niue | 2 April, 2021 |
Nordmarianerna | 2 April, 2021 |
Norfolk | 2 April, 2021 |
Nya Zeeland (Aotearoa) | 2 April, 2021 |
Palau | 2 April, 2021 |
Papua Nya Guinea | 2 April, 2021 |
Pitcairn | 2 April, 2021 |
Salomonöarna | 2 April, 2021 |
Samoa | 2 April, 2021 |
Tokelauöarna | 2 April, 2021 |
Tonga | 2 April, 2021 |
Tuvalu | 2 April, 2021 |
USA (Samoa) | 2 April, 2021 |
Vanuatu | 2 April, 2021 |
Wallis & Futuna | 2 April, 2021 |
CENTRALAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Anguilla | 2 April, 2021 |
Antigua och Barbuda | 2 April, 2021 |
Aruba | 2 April, 2021 |
Bahamas | 2 April, 2021 |
Barbados | 2 April, 2021 |
Belize | 2 April, 2021 |
Bermuda | 2 April, 2021 |
Bonaire | 2 April, 2021 |
Brittiska Jungfruöarna | 2 April, 2021 |
Costa Rica | 2 April, 2021 |
Curaçao | 2 April, 2021 |
Dominica | 2 April, 2021 |
Dominikanska republiken | 2 April, 2021 |
Grenada | 2 April, 2021 |
Guadeloupe | 2 April, 2021 |
Guatemala | 2 April, 2021 |
Haiti | 2 April, 2021 |
Honduras | 2 April, 2021 |
Kaiman | 2 April, 2021 |
Kuba | 2 April, 2021 |
Martinique | 2 April, 2021 |
Montserrat | 2 April, 2021 |
Nicaragua | 2 April, 2021 |
Panama | 2 April, 2021 |
Saba | 2 April, 2021 |
Saint Eustatius (Statia) | 2 April, 2021 |
Saint Martin | 2 April, 2021 |
St Barthelemy | 2 April, 2021 |
St Christopher och Nevis | 2 April, 2021 |
St Lucia | 2 April, 2021 |
St Maarten (Nederländska Antillerna) | 2 April, 2021 |
St Vincent och Grenadinerna | 2 April, 2021 |
Trinidad och Tobago | 2 April, 2021 |
Turks- och Caicosöarna | 2 April, 2021 |
USA (Virgin islands) | 2 April, 2021 |