ASIEN | |
---|---|
Country | Datum |
Abchazien | 5 Oktober, 2021 |
Afghanistan | 5 Oktober, 2021 |
Armenien | 5 Oktober, 2021 |
Azerbajdzjan | 5 Oktober, 2021 |
Bahrain | 5 Oktober, 2021 |
Bangladesh | 5 Oktober, 2021 |
Bhutan | 5 Oktober, 2021 |
Bhutan (Centrala) | 5 Oktober, 2021 |
Bhutan (Södra) | 5 Oktober, 2021 |
Bhutan (Västra) | 5 Oktober, 2021 |
Bhutan (Östra) | 5 Oktober, 2021 |
Brunei | 5 Oktober, 2021 |
Filippinerna | 5 Oktober, 2021 |
Förenade arabemiraten | 5 Oktober, 2021 |
Georgien | 5 Oktober, 2021 |
Hong Kong | 5 Oktober, 2021 |
Indien | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Andaman & Nicobar Island) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Andhra Pradesh) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Arunachal Pradesh) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Assam) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Bihar) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Dadra & Nagar Haveli) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Daman & Diu) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Delhi) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Goa) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Gujarat) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Haryana) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Himachal Pradesh) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Jammu & Kashmir) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Jharkhand) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Karnataka) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Kerala) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Madhya Pradesh) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Maharashtra) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Manipur) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Meghalaya) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Mizoram) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Nagaland) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Orissa/Odisha) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Pondicherry) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Punjab) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Rajasthan) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Sikkim) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Tamil Nadu) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Tripura) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Uttar Pradesh) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (Uttarakhand) | 5 Oktober, 2021 |
Indien (West Bengal) | 5 Oktober, 2021 |
Indonesien | 5 Oktober, 2021 |
Indonesien (Bali) | 5 Oktober, 2021 |
Irak | 5 Oktober, 2021 |
Irak (Kurdistan) | 5 Oktober, 2021 |
Iran (Islamiska Republiken) | 5 Oktober, 2021 |
Israel | 5 Oktober, 2021 |
Japan | 5 Oktober, 2021 |
Jordanien | 5 Oktober, 2021 |
Kambodja | 5 Oktober, 2021 |
Kazakstan | 5 Oktober, 2021 |
Kina | 5 Oktober, 2021 |
Kina (Tibet) | 5 Oktober, 2021 |
Kirgizistan | 5 Oktober, 2021 |
Kuwait | 5 Oktober, 2021 |
Libanon | 5 Oktober, 2021 |
Macau | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Johor) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Kedah) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Kelantan) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Kuala Lumpur) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Labuan) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Malakka) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (N. Sembilan) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Pahang) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Penang) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Perak) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Perlis) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Sabah) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Sarawak) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Selangor) | 5 Oktober, 2021 |
Malaysia (Terengganu) | 5 Oktober, 2021 |
Maldiverna | 5 Oktober, 2021 |
Mongoliet | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Chin) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Magway) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Shan) | 5 Oktober, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 5 Oktober, 2021 |
Nepal | 5 Oktober, 2021 |
Oman | 5 Oktober, 2021 |
Pakistan | 5 Oktober, 2021 |
Palestinska (myndigheten) | 5 Oktober, 2021 |
Qatar | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Birobijan) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Dagestan) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Irkutsk o.) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Nordossetien) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Sibiriska federala distriktet) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Tatarstan) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Tschetschenien) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Ural federala distriktet) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Östra Federal District) | 5 Oktober, 2021 |
Saudiarabien | 5 Oktober, 2021 |
Singapore | 5 Oktober, 2021 |
Sri Lanka | 5 Oktober, 2021 |
Sydkorea | 5 Oktober, 2021 |
Sydossetien | 5 Oktober, 2021 |
Tadzjikistan | 5 Oktober, 2021 |
Taiwan | 5 Oktober, 2021 |
Thailand | 5 Oktober, 2021 |
Turkiet | 5 Oktober, 2021 |
Turkmenistan | 5 Oktober, 2021 |
Uzbekistan | 5 Oktober, 2021 |
Vietnam | 5 Oktober, 2021 |
Yemen | 5 Oktober, 2021 |
Östtimor | 5 Oktober, 2021 |
AFRIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Algeriet | 5 Oktober, 2021 |
Angola | 5 Oktober, 2021 |
Ascension Island | 5 Oktober, 2021 |
Benin | 5 Oktober, 2021 |
Botswana | 5 Oktober, 2021 |
Burkina Faso | 5 Oktober, 2021 |
Burundi | 5 Oktober, 2021 |
Centralafrikanska republiken | 5 Oktober, 2021 |
Comorerna | 5 Oktober, 2021 |
Djibouti | 5 Oktober, 2021 |
Egypten | 5 Oktober, 2021 |
Ekvatorialguinea | 5 Oktober, 2021 |
Elfenbenskusten | 5 Oktober, 2021 |
Eritrea | 5 Oktober, 2021 |
Eswatini | 5 Oktober, 2021 |
Etiopien | 5 Oktober, 2021 |
Gabon | 5 Oktober, 2021 |
Gambia | 5 Oktober, 2021 |
Ghana | 5 Oktober, 2021 |
Guinea | 5 Oktober, 2021 |
Guinea Bissau | 5 Oktober, 2021 |
Kamerun | 5 Oktober, 2021 |
Kap Verde | 5 Oktober, 2021 |
Kenya | 5 Oktober, 2021 |
Kongo-Brazzaville | 5 Oktober, 2021 |
Kongo-Kinshasa | 5 Oktober, 2021 |
Lesotho | 5 Oktober, 2021 |
Liberia | 5 Oktober, 2021 |
Libyen | 5 Oktober, 2021 |
Madagaskar | 5 Oktober, 2021 |
Malawi | 5 Oktober, 2021 |
Mali | 5 Oktober, 2021 |
Marocko | 5 Oktober, 2021 |
Mauretanien | 5 Oktober, 2021 |
Mauritius | 5 Oktober, 2021 |
Mayotte | 5 Oktober, 2021 |
Mocambique | 5 Oktober, 2021 |
Namibia | 5 Oktober, 2021 |
Niger | 5 Oktober, 2021 |
Nigeria | 5 Oktober, 2021 |
Puntland | 5 Oktober, 2021 |
Réunion | 5 Oktober, 2021 |
Rwanda | 5 Oktober, 2021 |
Sao Tomé och Principe | 5 Oktober, 2021 |
Senegal | 5 Oktober, 2021 |
Seychellerna | 5 Oktober, 2021 |
Sierra Leone | 5 Oktober, 2021 |
Somalia | 5 Oktober, 2021 |
Somalia (Puntland) | 5 Oktober, 2021 |
Somaliland | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Céuta & Melillia) | 5 Oktober, 2021 |
Sudan | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Eastern Cape) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Free State) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Gauteng) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Kwazulu) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Limpopo) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Mpumalanga) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Natal) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (North West) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Northern Cape) | 5 Oktober, 2021 |
Sydafrika (Western Cape) | 5 Oktober, 2021 |
Sydsudans | 5 Oktober, 2021 |
Tanzania | 5 Oktober, 2021 |
Tchad | 5 Oktober, 2021 |
Togo | 5 Oktober, 2021 |
Tunisien | 5 Oktober, 2021 |
Uganda | 5 Oktober, 2021 |
Västsahara | 5 Oktober, 2021 |
Zambia | 5 Oktober, 2021 |
Zimbabwe | 5 Oktober, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Country | Datum |
Albanien | 5 Oktober, 2021 |
Andorra | 5 Oktober, 2021 |
Belgien | 5 Oktober, 2021 |
Bosnien (Rep. Srpska) | 5 Oktober, 2021 |
Bosnien-Hercegovina (Federationen) | 5 Oktober, 2021 |
Bulgarien | 5 Oktober, 2021 |
Cypern | 5 Oktober, 2021 |
Cypern (Norra) | 5 Oktober, 2021 |
Danmark | 5 Oktober, 2021 |
Estland | 5 Oktober, 2021 |
Finland | 5 Oktober, 2021 |
Frankrike | 5 Oktober, 2021 |
Frankrike (Elsass & Moselle) | 5 Oktober, 2021 |
Frankrike (Korsika) | 5 Oktober, 2021 |
Frankrike - skollov (distrikt A) | 5 Oktober, 2021 |
Frankrike - skollov (distrikt B) | 5 Oktober, 2021 |
Frankrike - skollov (distrikt C) | 5 Oktober, 2021 |
Färöarna | 5 Oktober, 2021 |
Gibraltar | 5 Oktober, 2021 |
Grekland | 5 Oktober, 2021 |
Grönland - Kalaallit Nunaat | 5 Oktober, 2021 |
Guernesey (Kanalöarna) | 5 Oktober, 2021 |
Holy See (Vatican) | 5 Oktober, 2021 |
Irland | 5 Oktober, 2021 |
Island | 5 Oktober, 2021 |
Isle of Man | 5 Oktober, 2021 |
Italien | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Abruzzen) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Aostatal) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Apulien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Basilicata) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Emilia Romagna) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Friaul-Julisch Venetien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Kalabrien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Kampanien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Latium) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Ligurien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Lombardei) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Marken) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Molise) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Piemont) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Sardinien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Sizilien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Toskana) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Trentino-Sydtirol) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Umbrien) | 5 Oktober, 2021 |
Italien (Venedig) | 5 Oktober, 2021 |
Jersey (Kanalöarna) | 5 Oktober, 2021 |
Kanalöarna (Alderney) | 5 Oktober, 2021 |
Kanalöarna (Sark) | 5 Oktober, 2021 |
Kosovo | 5 Oktober, 2021 |
Kroatien | 5 Oktober, 2021 |
Lettland | 5 Oktober, 2021 |
Liechtenstein | 5 Oktober, 2021 |
Litauen | 5 Oktober, 2021 |
Luxemburg | 5 Oktober, 2021 |
Malta | 5 Oktober, 2021 |
Moldova | 5 Oktober, 2021 |
Monaco | 5 Oktober, 2021 |
Montenegro | 5 Oktober, 2021 |
Nederländerna | 5 Oktober, 2021 |
Nederländerna (Nordgebiet) | 5 Oktober, 2021 |
Nederländerna (Sydgebiet) | 5 Oktober, 2021 |
Nederländerna (Zentralgebiet) | 5 Oktober, 2021 |
Norge | 5 Oktober, 2021 |
Norge (Svalbard) | 5 Oktober, 2021 |
Norra Makedonien (Republiken) | 5 Oktober, 2021 |
Polen | 5 Oktober, 2021 |
Portugal | 5 Oktober, 2021 |
Portugal (Azorerna) | 5 Oktober, 2021 |
Portugal (Madeira) | 5 Oktober, 2021 |
Rumänien | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Centrala Federala Distriktet) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Federala distriktet i norra Kaukasus) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Kaliningrad) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Leningradskaya o.) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Moskva) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Nordvästra federala distriktet) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Södra federala distriktet) | 5 Oktober, 2021 |
Ryssland (Volga federala distriktet) | 5 Oktober, 2021 |
Sápmi (Lappland) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Aargau) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Appenzell Ausserrhoden ) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Appenzell Innerrhoden) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Basel) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Basel-Landschaft) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Bern) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Freiburg) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Genf) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Glarus) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Graubünden) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Jura) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Luzern) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Neuenburg) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Nidwalden) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Obwalden - Engelberg) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Obwalden) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Schaffhausen) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Schwyz) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Solothurn) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (St. Gallen) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Tessin) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Thurgau) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Uri) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Waadt) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Wallis) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Zug) | 5 Oktober, 2021 |
Schweiz (Zürich) | 5 Oktober, 2021 |
Serbien | 5 Oktober, 2021 |
Slovakien | 5 Oktober, 2021 |
Slovenien | 5 Oktober, 2021 |
Spanien | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Andalusien) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Aragon) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Asturien) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Balearische Inseln) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Baskenland) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Extremadura) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Galicien) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Kantabrien) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Kastilien & León) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Kastilien) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Katalonien) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (La Rioja) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Madrid) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Murcien) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Navarra) | 5 Oktober, 2021 |
Spanien (Valenciana) | 5 Oktober, 2021 |
Storbrittanien | 5 Oktober, 2021 |
Storbrittanien (Nordirland) | 5 Oktober, 2021 |
Storbrittanien (Skottland) | 5 Oktober, 2021 |
Svalbard | 5 Oktober, 2021 |
Sverige | 5 Oktober, 2021 |
TARGET-kalender | 5 Oktober, 2021 |
Tjeckiska republiken | 5 Oktober, 2021 |
Transdniestria (Mold. Dniestr Rep.) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Baden-Württemberg) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Berlin) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Bremen) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Hamburg) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Mecklenburg-Vorpommern) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Niedersachsen) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Nordrhein-Westfalen) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Rheinland-Pfalz) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Sachsen) | 5 Oktober, 2021 |
Tyskland (Sachsen-Anhalt) | 5 Oktober, 2021 |
Ukraina | 5 Oktober, 2021 |
Ungern | 5 Oktober, 2021 |
Vitryssland | 5 Oktober, 2021 |
Wales (see Storbrittanien) | 5 Oktober, 2021 |
Zigenare, Rom | 5 Oktober, 2021 |
Åland | 5 Oktober, 2021 |
Österrike | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Burgenland) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Kärnten) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Niederösterreich) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Oberösterreich) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Salzburg) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Steiermark) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Tirol) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Vorarlberg) | 5 Oktober, 2021 |
Österrike (Wien) | 5 Oktober, 2021 |
NORDAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Kanada | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Alberta) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (British Columbia) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Labrador) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Manitoba) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Neufundland) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (New Brunswick) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Northwest Territories) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Nova Scotia) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Nunavut) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Ontario) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Prince Edward Island) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Quebec) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Saskatchewan) | 5 Oktober, 2021 |
Kanada (Yukon) | 5 Oktober, 2021 |
Mexico | 5 Oktober, 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 5 Oktober, 2021 |
USA (Alabama) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Alaska) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Amerikas förenta stater) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Arizona) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Arkansas) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Colorado) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Connecticut) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Delaware) | 5 Oktober, 2021 |
USA (District of Columbia) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Florida) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Hawaii) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Idaho) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Illinois) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Indiana) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Iowa) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Kalifornien) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Kansas) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Kentucky) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Louisiana) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Maine) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Maryland) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Massachusetts) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Michigan) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Minnesota) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Mississippi) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Missouri) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Montana) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Nebraska) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Nevada) | 5 Oktober, 2021 |
USA (New Hampshire) | 5 Oktober, 2021 |
USA (New Jersey) | 5 Oktober, 2021 |
USA (New Mexico) | 5 Oktober, 2021 |
USA (New York) | 5 Oktober, 2021 |
USA (North Carolina) | 5 Oktober, 2021 |
USA (North Dakota) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Ohio) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Oklahoma) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Oregon) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Pennsylvania) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Puerto Rico) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Rhode Island) | 5 Oktober, 2021 |
USA (South Carolina) | 5 Oktober, 2021 |
USA (South Dakota) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Tennessee) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Texas) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Utah) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Vermont) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Virginia) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Washington) | 5 Oktober, 2021 |
USA (West Virginia) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Wisconsin) | 5 Oktober, 2021 |
USA (Wyoming) | 5 Oktober, 2021 |
SYDAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Argentina | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Buenos Aires City) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Chaco) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Chubut) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Formosa) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Misiones) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Salta) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (San Juan) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (San Luis) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 5 Oktober, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 5 Oktober, 2021 |
Bolivia | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Alagoas) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Amazonas) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Bahia) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Cearà) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (DF) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Goiás) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Maranhão) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Mato Grosso do Sul) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Mato Grosso) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Minas Gerais) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Parà) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Paraíba) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Paraná) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Pernambuco) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Piauí) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Rio G. do Sul) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Rio Grande do Norte) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Rondônia) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Santa Catarina) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Sao Paulo) | 5 Oktober, 2021 |
Brasilien (Sergipe) | 5 Oktober, 2021 |
Chile | 5 Oktober, 2021 |
Colombia | 5 Oktober, 2021 |
Ecuador | 5 Oktober, 2021 |
Falkland | 5 Oktober, 2021 |
Guyana | 5 Oktober, 2021 |
Paraguay | 5 Oktober, 2021 |
Peru | 5 Oktober, 2021 |
St Helena | 5 Oktober, 2021 |
Surinam | 5 Oktober, 2021 |
Sydgeorgien | 5 Oktober, 2021 |
Tristan da Cunha | 5 Oktober, 2021 |
Uruguay | 5 Oktober, 2021 |
Venezuela | 5 Oktober, 2021 |
OCEANIEN | |
---|---|
Country | Datum |
Australien | 5 Oktober, 2021 |
Australien (ACT) | 5 Oktober, 2021 |
Australien (New South Wales) | 5 Oktober, 2021 |
Australien (Northern Territories) | 5 Oktober, 2021 |
Australien (Queensland) | 5 Oktober, 2021 |
Australien (Sydautralien) | 5 Oktober, 2021 |
Australien (Tasmanien) | 5 Oktober, 2021 |
Australien (Victoria) | 5 Oktober, 2021 |
Australien (West Australien) | 5 Oktober, 2021 |
Cooköarna | 5 Oktober, 2021 |
Fiji | 5 Oktober, 2021 |
Frankrike Polynesien | 5 Oktober, 2021 |
Guam | 5 Oktober, 2021 |
Julön | 5 Oktober, 2021 |
Kiribati | 5 Oktober, 2021 |
Kokosöarna (Keeling) | 5 Oktober, 2021 |
Marshallöarna | 5 Oktober, 2021 |
Mikronesiska federationen | 5 Oktober, 2021 |
Nauru | 5 Oktober, 2021 |
Neu Kaledonia | 5 Oktober, 2021 |
Niue | 5 Oktober, 2021 |
Nordmarianerna | 5 Oktober, 2021 |
Norfolk | 5 Oktober, 2021 |
Nya Zeeland (Aotearoa) | 5 Oktober, 2021 |
Palau | 5 Oktober, 2021 |
Papua Nya Guinea | 5 Oktober, 2021 |
Pitcairn | 5 Oktober, 2021 |
Salomonöarna | 5 Oktober, 2021 |
Samoa | 5 Oktober, 2021 |
Tokelauöarna | 5 Oktober, 2021 |
Tonga | 5 Oktober, 2021 |
Tuvalu | 5 Oktober, 2021 |
USA (Samoa) | 5 Oktober, 2021 |
Vanuatu | 5 Oktober, 2021 |
Wallis & Futuna | 5 Oktober, 2021 |
CENTRALAMERIKA | |
---|---|
Country | Datum |
Anguilla | 5 Oktober, 2021 |
Antigua och Barbuda | 5 Oktober, 2021 |
Aruba | 5 Oktober, 2021 |
Bahamas | 5 Oktober, 2021 |
Barbados | 5 Oktober, 2021 |
Belize | 5 Oktober, 2021 |
Bermuda | 5 Oktober, 2021 |
Bonaire | 5 Oktober, 2021 |
Brittiska Jungfruöarna | 5 Oktober, 2021 |
Costa Rica | 5 Oktober, 2021 |
Curaçao | 5 Oktober, 2021 |
Dominica | 5 Oktober, 2021 |
Dominikanska republiken | 5 Oktober, 2021 |
Grenada | 5 Oktober, 2021 |
Guadeloupe | 5 Oktober, 2021 |
Guatemala | 5 Oktober, 2021 |
Haiti | 5 Oktober, 2021 |
Honduras | 5 Oktober, 2021 |
Kaiman | 5 Oktober, 2021 |
Kuba | 5 Oktober, 2021 |
Martinique | 5 Oktober, 2021 |
Montserrat | 5 Oktober, 2021 |
Nicaragua | 5 Oktober, 2021 |
Panama | 5 Oktober, 2021 |
Saba | 5 Oktober, 2021 |
Saint Eustatius (Statia) | 5 Oktober, 2021 |
Saint Martin | 5 Oktober, 2021 |
St Barthelemy | 5 Oktober, 2021 |
St Christopher och Nevis | 5 Oktober, 2021 |
St Lucia | 5 Oktober, 2021 |
St Maarten (Nederländska Antillerna) | 5 Oktober, 2021 |
St Vincent och Grenadinerna | 5 Oktober, 2021 |
Trinidad och Tobago | 5 Oktober, 2021 |
Turks- och Caicosöarna | 5 Oktober, 2021 |
USA (Virgin islands) | 5 Oktober, 2021 |